| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna LPG | 26.09.2016 | 48,91 l | 25,16 € | Ø 11,93 l | |||
| (pozn.: Shell - LPG) | |||||||
| Částečné tankování | 19.09.2016 | 29,50 l | 37,01 € | Ø 10,03 l | |||
| (pozn.: OMV - MaxxMotion 100 plus) | |||||||
| Tankování do plna LPG | 15.09.2016 | 65,56 l | 30,08 € | Ø 10,47 l | |||
| (pozn.: MOL - LPG) | |||||||
| Částečné tankování | 13.09.2016 | 15,19 l | 18,50 € | Ø 10,50 l | |||
| (pozn.: MOL - EVO 100 plus) | |||||||
| Tankování do plna LPG | 02.09.2016 | 39,58 l | 31,62 € | Ø 10,04 l | |||
| (pozn.: Shell - AutoGas) | |||||||
| Částečné tankování | 02.09.2016 | 8,86 l | 11,10 € | Ø 9,08 l | |||
| (pozn.: Shell - VPower NITRO+) | |||||||
| Tankování do plna LPG | 31.08.2016 | 67 l | 31,97 € | Ø 8,98 l | |||
| (pozn.: Shell - LPG (+16,72L Shell N95-500Kč, uvedeno)) | |||||||
| Tankování do plna LPG | 24.08.2016 | 71 l | 33,92 € | Ø 6,63 l | |||
| (pozn.: Shell - LPG (+13,38L Shell N95-400Kč, uvedeno)) | |||||||
| Částečné tankování | 16.08.2016 | 10,17 l | 11,10 € | Ø 9,75 l | |||
| (pozn.: MOL - Natural 95) | |||||||
| Tankování do plna | 07.08.2016 | 63,24 l | 68,33 € | Ø 7,58 l | |||
| (pozn.: Avanti (OMV) - Natural 95) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2007
Spotřeba7,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,97 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotřeba8,91 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotřeba5,62 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.3 , 51 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,85 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotřeba5,89 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotřeba6,57 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2021
Spotřeba5,89 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj